Explorador
Consulta de datos agregados con filtros y exportacion
13,074 grupos109,371 tramites77,291 a tiempo26,496 fuera de tiempoDatos agregados por mes/flujo/estatus/colonia. Sin informacion personal.
Mes | Codigo | Flujo | Estado | Colonia | Zona | Tramites | Dias Prom | A Tiempo | Fuera | Detenidos | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 515 | — | 0 | 515 | 0 | — |
| 2011-02 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | — |
| 2012-10 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 442 | — | 442 | 0 | 0 | — | |
| 2010-11 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | — |
| 2011-03 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | — |
| 2011-01 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | — |
| 2016-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 378 | — | 0 | 378 | 0 | — |
| 2018-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 360 | — | 0 | 360 | 0 | — |
| 2010-08 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | — |
| 2022-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 316 | — | 0 | 316 | 0 | — |
| 2021-02 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 315 | — | 0 | 315 | 0 | — |
| 2017-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 310 | — | 0 | 310 | 0 | — |
| 2010-10 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | — |
| 2010-09 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | — |
| 2019-02 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 299 | — | 0 | 299 | 0 | — |
| 2019-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 291 | — | 0 | 291 | 0 | — |
| 2010-06 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | — |
| 2018-02 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 258 | — | 0 | 258 | 0 | — |
| 2010-07 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | — |
| 2017-02 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 256 | — | 0 | 256 | 0 | — |
| 2010-02 | 2 | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | — | |
| 2022-03 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 247 | — | 247 | 0 | 0 | — | |
| 2013-02 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 237 | — | 237 | 0 | 0 | — | |
| 2010-06 | 2 | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | — | |
| 2015-09 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 223 | — | 223 | 0 | 0 | — | |
| 2016-02 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 219 | — | 0 | 219 | 0 | — |
| 2010-04 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | — |
| 2021-01 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 215 | — | 0 | 215 | 0 | — |
| 2012-09 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 206 | — | 206 | 0 | 0 | — | |
| 2010-03 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | — |
| 2015-07 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 199 | — | 199 | 0 | 0 | — | |
| 2015-06 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 193 | — | 193 | 0 | 0 | — | |
| 2016-08 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 192 | — | 192 | 0 | 0 | — | |
| 2015-10 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 190 | — | 190 | 0 | 0 | — | |
| 2016-02 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 189 | — | 189 | 0 | 0 | — | |
| 2013-11 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 189 | — | 189 | 0 | 0 | — | |
| 2010-12 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | — |
| 2010-02 | PAR | PERMISO DE PODA, DERRIBO Y TRANSPLANTE | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | — |
| 2018-10 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 187 | — | 187 | 0 | 0 | — | |
| 2017-03 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 184 | — | 0 | 184 | 0 | — |
| 2019-03 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 183 | — | 0 | 183 | 0 | — |
| 2015-03 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 180 | — | 180 | 0 | 0 | — | |
| 2020-03 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 179 | — | 0 | 179 | 0 | — |
| 2016-09 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 179 | — | 179 | 0 | 0 | — | |
| 2020-02 | ANUN | ANUNCIOS CATEGORIA B | PENDIENTE ACEPTAR EN VENTANILLA | Otra Colonia | Sin zona | 178 | — | 0 | 178 | 0 | — |
| 2011-10 | 2 | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | — | |
| 2010-10 | 2 | ENTREGADO AL CIUDADANO | Otra Colonia | Sin zona | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | — | |
| 2013-05 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 175 | — | 175 | 0 | 0 | — | |
| 2017-11 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 174 | — | 174 | 0 | 0 | — | |
| 2017-03 | 2 | ARCHIVADO | Otra Colonia | Sin zona | 174 | — | 174 | 0 | 0 | — |
Pagina 1 de 262 (13,074 filas)